公司指導(dǎo)思想:人才、技術(shù)、創(chuàng)新、合作、共贏
公司企業(yè)精神:平臺(tái)共用、資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展
產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格 | |||||||||||
1 | 型號(hào) | CK836(標(biāo)配選配4K 14寸HDMI高清顯示器) | |||||||||
2 | 光學(xué)系統(tǒng) | SMWT大視場(chǎng)定制款 | |||||||||
3 | 目鏡 | 0.5X | |||||||||
4 | 物鏡 | 8.8-56連續(xù)變倍 | |||||||||
5 | 放大倍數(shù) | 4-29倍連續(xù)可調(diào) | |||||||||
6 | 傳感器 | 1/1.8"CMOS | |||||||||
7 | 像素尺寸 | 2.0μm × 2.0μm | |||||||||
8 | HDMI輸出 | 3840*2160 60幀 | |||||||||
9 | USB接口 | USB2.0(插U盤(pán)或鼠標(biāo)) | |||||||||
10 | 曝光 | 支持自動(dòng)曝光/一鍵曝光 | |||||||||
11 | 白平衡 | 自動(dòng)/一鍵白平衡,支持RGB可調(diào) | |||||||||
12 | 存儲(chǔ) | 支持U盤(pán)存儲(chǔ);鼠標(biāo)操作 | |||||||||
13 | 語(yǔ)言 | 支持英文/中文 | |||||||||
14 | 劃線(xiàn) | 支持?jǐn)?shù)十組直線(xiàn),顏色和位置可調(diào),支持十字刻度線(xiàn) | |||||||||
15 | 測(cè)量 |
全新測(cè)量系統(tǒng),點(diǎn)間距、矩形、同心圓、多邊形、三點(diǎn)圓、 圓心距、圓線(xiàn)距、角度、弧度、點(diǎn)線(xiàn)距、平行線(xiàn)、折線(xiàn) |
|||||||||
16 | 輔助功能 | 支持:測(cè)量線(xiàn)寬、測(cè)量字體、圖元顏色、字體顏色、定標(biāo)顏色等調(diào)整 | |||||||||
17 | 倍數(shù)/視場(chǎng) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||||||||
工作距離230mm | |||||||||||
放大倍數(shù) | 視場(chǎng)范圍 | ||||||||||
4-29X | 64mm*36mm-10mm*5mm | ||||||||||
18 | 支架 | 380*250*330mm | |||||||||
19 | 照明 | 可調(diào)LED光源,可選配各種符合規(guī)格的熒光、LED環(huán)形燈 | |||||||||
20 | 顯示器 | 標(biāo)配選配HDMI接口4K 14寸顯示器(選配27寸4K屏放大8-56倍加800元) | |||||||||
21 | 電源 | 外置式寬電壓適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A | |||||||||
產(chǎn)品介紹 | |||||||||||
工業(yè)級(jí)HDMI 4K超高清顯微鏡 | |||||||||||
CK系列視頻數(shù)碼顯微鏡是根據(jù)客戶(hù)需求,持續(xù)改進(jìn),以數(shù)字圖像顯示的方式將傳統(tǒng)顯微鏡下的圖像呈現(xiàn)在顯示器上,減輕檢驗(yàn)人員因長(zhǎng)時(shí)間檢測(cè)帶來(lái)的用眼疲勞和長(zhǎng)時(shí)間一個(gè)姿勢(shì)觀(guān)察帶來(lái)的頸椎,腰椎,肩部的損傷,同時(shí)又可以達(dá)到多人觀(guān)察,監(jiān)控,提高檢測(cè)和管理質(zhì)量,便于企業(yè)的管理。 | |||||||||||
CK系列高清視頻顯微鏡4K超清影像,60幀高速無(wú)拖影,內(nèi)置HDMI高清輸出接口。具有測(cè)量,曝光值,亮度,增益,飽和度,對(duì)比度,清晰度,自動(dòng)白平衡,自動(dòng)曝光等功能。操作簡(jiǎn)單,滿(mǎn)足大部分用戶(hù)需求 | |||||||||||
聯(lián)系方式 | |||||||||||
地址:深圳市寶安區(qū)寶安大道4233號(hào)紅灣創(chuàng)客中心B1棟608 | |||||||||||
聯(lián)系人:鐘立華,電話(huà),微信:18898793328 QQ:35936899 |
上一篇:CK1499高清視頻顯微鏡